Bảng giá các sản phẩm dừa và các loại dầu chọn lọc (APCC)
Bảng giá các sản phẩm dừa và các loại dầu chọn lọc (USD/tấn)
Sản phẩm/quốc gia | 5/2015 | 4/2015 | 5/2014 | 2014 |
Dừa tươi | ||||
Philippines (Nội địa. lột vỏ) | 187 | 199 | 220 | 214 |
Cơm dừa | ||||
Philippines/Indonesia (CIF Châu Âu) | 745 | 707 | 924 | 748 |
Philippines (Nội địa. Manila) | 727 | 698 | 880 | 718 |
Indonesia (Nội địa. Java) | 709 | 706 | 743 | 691 |
Ấn Độ (Nội địa. Kerala) | 1.190 | 1.280 | 1.190 | 1.225 |
Dầu dừa | ||||
Philippines (CIF. Rott.) | 1.081 | 1.039 | 1.370 | 1.106 |
Philippines (Nội địa) | 1.051 | 1.004 | 1.352 | 1.048 |
Indonesia (Nội địa) | 1.080 | 1.027 | 1.395 | 1.084 |
Sri Lanka (Nội địa) | 2.089 | 2.112 | 2.215 | 2.083 |
Cơm dừa nạo sấy | ||||
Philippines FOB (US), bán ra | 2.680 | 2.747 | 2.760 | 2.707 |
Philippines (Nội địa) | 2.270 | 2.398 | 2.748 | 2.501 |
Sri Lanka (Nội địa) | 2.561 | 2.640 | 2.376 | 2.536 |
Indonesia (Nội địa) | 2.291 | 2.314 | 2.408 | 2.323 |
Cám dừa | ||||
Philippines (Nội địa) | 249 | 257 | 244 | 242 |
Sri Lanka (Nội địa) | 359 | 338 | 334 | 340 |
Indonesia (Nội địa) | 272 | 281 | 245 | 276 |
Than gáo dừa | ||||
Philippines (Nội địa), Visayas, Mua vào | 361 | 362 | 331 | 372 |
Sri Lanka (Nội địa) | 358 | 362 | 392 | 384 |
Indonesia (Nội địa), Manado, Mua vào | 380 | 380 | 320 | 382 |
Xơ dừa (thảm) | ||||
Sri Lanka (Chỉ xơ dừa làm nệm) | 163 | 204 | 207 | 197 |
Sri Lanka ( chỉ xơ cứng đơn) | 524 | 552 | 478 | 545 |
Sri Lanka ( chỉ xơ cứng đôi) | 656 | 666 | 612 | 663 |
Indonesia (chỉ thô) | 354 | 364 | 381 | 375 |
Các loại dầu khác | ||||
Dầu cơm cọ Malaysia/Indonesia (CIF Rott.) | 978 | 986 | 1.258 | 1.023 |
Dầu Cọ, Malaysia /Indonesia (CIF Rott.) | 649 | 661 | 918 | 668 |
Dầu đậu nành, (FOB Châu Âu Ex mill) | 711 | 743 | 695 | 710 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/5/2015
1 USD = 44,63 Philippines hay 13.196 Rp Indonesia hay 63,80 Rs Ấn Độ hay 133,97 Rs Sri Lanka
1 Euro = 1,09 USD